Wings over Marl 2008 – Update!

Hier der Link zum Bericht zu Wings over Marl 2008:

Links: S´WoM2008 Bericht – (English Version Klick here!) und einer für die Bilder WoM-Pics

Die Ergebnisse von Wings over Marl 2008:

NAME WOM 2008 – LONGEST FREEFALL (in seconds, between 3000m and 2000m)
RD 1 RD 2 RD 3 ALL PLACE
Lüdtke, Lutz 69,6 70 62,1 201,7 1
Scherrinsky, Tobi 53,1 67,5 65,2 185,8 2
Nebelkopf, Jeff 61,1 65,2 49 175,3 3
Tacke, Helmut 50 54,8 55,7 160,5 4
Uragallo, Tony 38 54,8 49,6 142,4 5
Knoch, Sven 48,8 39,1 53,6 141,5 6
Kossolapov, Denis 47,9 51,6 41,9 141,4 7
Busatta, Daniela 45,1 47,8 46,8 139,7 8
Böhme, Susanne 49,5 45,7 44,4 139,6 9
Böhme, Sandro 45 46,7 45,9 137,6 10
Lavielle, Pascal 46,5 45,2 45,5 137,2 11
Rheinwald, Klaus 45,4 41,2 45,5 132,1 12
Klees, Benedikt 42,7 40,8 45,7 129,2 13
Shorb, Justin 47,6 43,5 37,5 128,6 14
Peggs, Phil 39,7 41,3 47,5 128,5 15
Stadler, Christian 42,3 40,4 42,6 125,3 16
Koch, Tobi 39,8 38,5 46,9 125,2 17
Piotrowski, Lutz 42,1 42,1 38,7 122,9 18
van Dongen, Costyn 41,8 39,9 41,1 122,8 19
Cordia, Jarno 27,3 51,2 44,2 122,7 20
Sprissler, Teresa 37,3 38 39,1 114,4 21
Littlewood, Dave 37,1 36 37,4 110,5 22
Bleckmann, Guido 36,4 31,6 34,5 102,5 23
Engelbrecht, Martina 38,6 29,3 34,4 102,3 24
Strobelt, Mrco 27,5 33,4 40,2 101,1 25
Brachmann, Oliver 31,3 33,7 31,7 96,7 26
Reinsbach, Siegfried 33,3 29 31,6 93,9 27
Houben, Regine 32 31,4 29 92,4 28
Manz, Volker 27,3 32,6 31,9 91,8 29
Hau, Paul 25 30 33,3 88,3 30
Wackusen, Olaf 28,7 28,1 30,9 87,7 31
Rodeck, Markus 27 29,4 29,3 85,7 32
Exner, Philipp 48,2     48,2 33

 

NAME WOM 2008 – POKER RUN
RD 1 RD 2 RD 3 ALL POKER DIFF PLACE
Rodeck, Markus 27 29,4 29,3 85,7 29,3 0 1
Brachmann, Oliver 31,3 33,7 31,7 96,7 32 0,3 2
Manz, Volker 27,3 32,6 31,9 91,8 32,4 0,5 3
Rheinwald, Klaus 45,4 41,2 45,5 132,1 45 0,5 3
van Dongen, Costyn 41,8 39,9 41,1 122,8 40,5 0,6 4
Klees, Benedikt 42,7 40,8 45,7 129,2 45 0,7 5
Littlewood, Dave 37,1 36 37,4 110,5 36,5 0,9 6
Reinsbach, Siegfried 33,3 29 31,6 93,9 32,5 0,9 7
Wackhusen, Olaf 28,7 28,1 30,9 87,7 30 0,9 8
Böhme, Sandro 45 46,7 45,9 137,6 47 1,1 9
Sprissler, Teresa 37,3 38 39,1 114,4 37,8 1,3 10
Engelbrecht, Martina 38,6 29,3 34,4 102,3 35,8 1,4 11
Busatta, Daniela 45,1 47,8 46,8 139,7 48,5 1,7 12
Houben, Regine 32 31,4 29 92,4 30,9 1,9 13
Hau, Paul 25 30 33,3 88,3 35,2 1,9 14
Lavielle, Pascal 46,5 45,2 45,5 137,2 48 2,5 15
Strobelt, Marco 27,5 33,4 40,2 101,1 37,5 2,7 16
Bleckmann, Guido 36,4 31,6 34,5 102,5 31,5 3 17
Böhme, Susanne 49,5 45,7 44,4 139,6 47,6 3,2 18
Tacke, Helmut 50 54,8 55,7 160,5 52,4 3,3 19
Piotrowski, Lutz 42,1 42,1 38,7 122,9 42,1 3,4 20
Uragallo, Tony 38 54,8 49,6 142,4 54,8 5,2 21
Koch, Tobi 39,8 38,5 46,9 125,2 41,4 5,5 22
Scherrinsky, Tobi 53,1 67,5 65,2 185,8 71 5,8 23
Lüdtke, Lutz 69,6 70 62,1 201,7 69,5 7,4 24
Peggs, Phil 39,7 41,3 47,5 128,5 40,1 7,4 25
Knoch, Sven 48,8 39,1 53,6 141,5 45 8,6 26
Stadler, Christian 42,3 40,4 42,6 125,3 51,5 8,9 27
Kossolapov, Denis 47,9 51,6 41,9 141,4 53 11,1 28
Shorb, Justin 47,6 43,5 37,5 128,6 51 13,5 29
Cordia, Jarno 27,3 51,2 44,2 122,7 60 15,8 30
Nebelkopf, Jeff 61,1 65,2 49 175,3 80 31 31
Exner, Philipp 48,2     48,2   0 32

 

NAME WOM 2008 – LONGEST DISTANCE (in meters, between 3000m and 2000m)
DISTANCE PLACE
Uragallo, Tony 2942 1
Scherrinsky, Tobi 2822 2
Nebelkopf, Jeff 2780 3
Lüdtke, Lutz 2567 4
Böhme, Sandro 2373 5
Peggs, Jeff 2309 6
Rheinwald, Klaus 2260 7
Shorb, Justin 2191 8
Kossolapov, Denis 2139 9
Tacke, Helmut 2126 10
Lavielle, Pascal 2116 11
Böhme, Susanne 2024 12
Cordia, Jarno 1876 13
Koch, Tobi 1824 14
Reinsbach, Siegfried 1695 15
Engelbrecht, Martina 1122 16
Wackusen, Olaf 1099 17
Knoch, Sven 1032 18